So, endlich habe ich mal alle Daten für eine Diskussion zusammengefasst.
Ich habe hier viele eurer Pläne und Berichte gelesen und reichlich Anregungen gefunden.
Trotzdem gibt es natürlich noch viele Details - vor allem lokale Sehenswürdigkeiten bzw. Tipps.
Werde dazu nach und nach Fragen in die Runde stellen. Aber zuerst einmal der grobe Rahmen:
Wir sind 2E + 2K (16J+14J) und möchten eine klassische Südwesten Mietwagenrundreise machen.
Wir haben aber noch nie eine so lange Rundreise gemacht und daher keinerlei Erfahrung.
Flugtickets sind für 25 Tage im Juli gebucht. Start/Stopp ist in LA.
Wichtig ist uns:
- die Rundreise sollte so abwechslungsreich wie möglich sein (recht viele Hotelwechel daher OK)
- 1/3 Natur, 1/3 Action, 1/3 Stadt
- Hitze macht uns wenig aus (waren Mehrfach im Hochsommer in Nordafrika)
- wir sind eher nicht die Wanderer für weite Strecken, aber 2-4h sind schon OK
- die Kinder möchten am Abend gerne mal in einen Pool hüpfen (dafür ruhig früher raus)
Da mich auch immer viele Details interessieren, ist die Tabelle etwas umfangreicher:
Arches und Zion werden wir bewusst eher nur "streifen".
Arches wegen der Bauarbeiten und Zion wegen des hohen Zeitbedarfs.
Antelope ist uns für 4 Personen schlichtweg zu teuer.
Ich habe in einer Google Maps Karte sehr viele Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten eingetragen.
Aber es ist klar, dass wir das alles niemals schaffen können. Aber darum geht es ja auch gar nicht.
Uns geht es darum, für den Fall der Fälle flexibel zu sein - z.B. Wetter, Krankheit, Stau, etc.
Karte Familienrundreise Südwesten
lG,
Zordandi
Ich habe hier viele eurer Pläne und Berichte gelesen und reichlich Anregungen gefunden.
Trotzdem gibt es natürlich noch viele Details - vor allem lokale Sehenswürdigkeiten bzw. Tipps.
Werde dazu nach und nach Fragen in die Runde stellen. Aber zuerst einmal der grobe Rahmen:
Wir sind 2E + 2K (16J+14J) und möchten eine klassische Südwesten Mietwagenrundreise machen.
Wir haben aber noch nie eine so lange Rundreise gemacht und daher keinerlei Erfahrung.
Flugtickets sind für 25 Tage im Juli gebucht. Start/Stopp ist in LA.
Wichtig ist uns:
- die Rundreise sollte so abwechslungsreich wie möglich sein (recht viele Hotelwechel daher OK)
- 1/3 Natur, 1/3 Action, 1/3 Stadt
- Hitze macht uns wenig aus (waren Mehrfach im Hochsommer in Nordafrika)
- wir sind eher nicht die Wanderer für weite Strecken, aber 2-4h sind schon OK
- die Kinder möchten am Abend gerne mal in einen Pool hüpfen (dafür ruhig früher raus)
Da mich auch immer viele Details interessieren, ist die Tabelle etwas umfangreicher:
Tag | Aktivität | Lokalzeiten | Strecke km | Übernachtung, Ort | USD inkl. Tax | Hotel | |
1 | Mo. | HinFlug, Einreise, Mietwagen, Hotel | 13:30 Ankunft LA | 190 | San Diego (Norden) | 87,74 | California Suites Hotel |
2 | Di. | SeaWorld, Belmont, Loma 4. Juli Feuerwerk | 120 | San Diego (Nordosten) | 82,62 | San Vicente Golf Resort | |
3 | Mi. | Anza-Borrego, Palm Springs Joshua Tree NP | 400 | Joshua Tree (Norden) | 64,2 | Super 8 Yucca Valley | |
4 | Do. | Mojave, Laughlin, Oatman Kingman, Hackberry, Seligman | 12:00 Oatman | 660 | Route66 (Seligman) | 83,85 | Supai Motel |
5 | Fr. | Jerome, Montezuma Sedona, Flagstaff | Sunset GC | 450 | Grand Canyon (South) | 119,73 | Maswik Lodge GC South |
6 | Sa. | Grand Canyon South Rim Coal Mine Canyon, Horseshoe | Sunrise GC Sunset GlenC Dam Overlook | 330 | Glen Canyon (Page) | 155,25 | Travelodge Page |
7 | So. | Rimrocks, Toadstools, Stud Horse Waterholes, Marble, Cathedral | 390 | Glen Canyon (Page) | 155,25 | Travelodge Page | |
8 | Mo. | Navajo NM, Monument Valley Gooseneck, Natural Bridges, Mule | 460 | Monument Valley (Blanding) | 74,93 | Super 8 Blanding | |
9 | Di. | Bluff, Montezuma Canyon Big Spring, Elephant Hill | 330 | Arches (Monticello) | 93,91 | Wayside Motor Inn | |
10 | Mi. | Needles Overlook, Bowtie Arch Canyonlands, Dead Horse | 400 | Arches (Moab) | 136,57 | Moab Rustic Inn | |
11 | Do. | evtl. Arches, "128er" entlang Black Dragon, Goblin, ggfs. Leprechaun | Sunset Goosenecks Overlook | 530 | Capitol Reef (Torrey) | 83,01 | Affordable Inn of Capitol Reef |
12 | Fr. | Scenic Dr. Capitol, Pioneer, "12er" Zebra Slot, Devils Garden | 390 | Bryce (Cannonville) | 110,14 | Grand Staircase Inn | |
13 | Sa. | Kodachrome, Grosvenor Bryce, Cedar Breaks | Sunset Cedar Breaks North | 230 | Cedar Breaks (Parowan) | 90,09 | Mountain View Lodge, Parowan |
14 | So. | Cedar Breaks, Checkerboard, Zion Yant Flat, Snow Canyon | Sunset Strato. Tower | 490 | Las Vegas (Strip) | 100,79 | Stratosphere Las Vegas Hotel & Casino |
15 | Mo. | Valley of Fire, Hoover Dam Roller Coaster und Shopping | 320 | Las Vegas (Strip) | 100,79 | Stratosphere Las Vegas Hotel & Casino | |
16 | Di. | Calico Hills, Dante, Badwater, Artists Mesquite Flat Dunes, Father Crowley | 620 | Death Valley (Bishop) | 114,19 | Vagabond Inn Bishop | |
17 | Mi. | Devils Postpile, Bodie Tioga Pass, Yosemite Valley | 500 | Yosemite Sequoia (Fresno) | 100,57 | San Joaquin Hotel | |
18 | Do. | Mariposa Grove, Glacier Point San Francisco | 520 | San Francisco | 198,81 | Motel 6 San Francisco Downtown | |
19 | Fr. | San Francisco | 0 | San Francisco | 198,81 | Motel 6 San Francisco Downtown | |
20 | Sa. | Santa Cruz, Pinnacles NP, 17 Mile Drive Monterey Aquarium, HW 1 soweit möglich | 340 | Monterey (Salinas) | 100,49 | Laurel Inn Motel | |
21 | So. | Westküste, HW 1, Abends am Strand | 550 | Santa Barabara | 149,18 | Best Western Plus Carpinteria Inn | |
22 | Mo. | Strand (evtl. mit Tauchgang) | 0 | Santa Barabara | 149,18 | Best Western Plus Carpinteria Inn | |
23 | Di. | Six Flag Magic Mountain | 210 | Santa Barabara | 149,18 | Best Western Plus Carpinteria Inn | |
24 | Mi. | Universal Studios Hollyweed etc. | 180 | Los Angeles | 110,88 | Seaside Motel, Redondo Beach | |
25 | Do. | Los Angeles | 50 | Los Angeles | 110,88 | Seaside Motel, Redondo Beach | |
26 | Fr. | Los Angeles | 15:05 Abflug Los Angeles | 70 | Flugzeug | ||
27 | Sa. | Rückflug | |||||
8730 | Gesamtstrecke in km | 350 | km pro Tag | ||||
2930 | Hotelkosten in USD | 117 | USA im Schnitt |
Arches und Zion werden wir bewusst eher nur "streifen".
Arches wegen der Bauarbeiten und Zion wegen des hohen Zeitbedarfs.
Antelope ist uns für 4 Personen schlichtweg zu teuer.
Ich habe in einer Google Maps Karte sehr viele Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten eingetragen.
Aber es ist klar, dass wir das alles niemals schaffen können. Aber darum geht es ja auch gar nicht.
Uns geht es darum, für den Fall der Fälle flexibel zu sein - z.B. Wetter, Krankheit, Stau, etc.
Karte Familienrundreise Südwesten
lG,
Zordandi
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Zordandi ()